Powerchain * Acționare cu lanț pentru elemente mari și grele de fereastră, care necesită lățimi mari de deschidere
- Viteze mare de deschidere în cazul RWA, inclusiv în cazul ferestrelor foarte grele
- Cursă de acționare reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) și viteze individuale pentru ventilare și pentru instalația de evacuare a fumului și a căldurii (RWA)
- Disponibilă ca dotare specială - cursă, lungime cablu și culoare configurabile
- Sincronizarea a până la patru acționări fără unitate de comandă externă
- Comutator DIP pentru comutarea regimului de funcționare (Solo și Syncro, Master, Slave)
- Montaj simplu și rapid, cu sistemul de montaj Smart fix
- IQ windowdrive - comanda inteligentă a sistemului de acționare
- Verificat ca dispozitiv de evacuare a fumului și gazelor fierbinţi cu acţiune naturală (NRWG) conform EN 12101-2
Zone de aplicare
- Instalație de evacuare a fumului și a căldurii (RWA) și aerisire naturală (24 V) în zona fațadei și a acoperișului
- Utilizarea în sistemul de evacuare a aerului uzat și de admisie a aerului proaspăt
- Ferestre cu cercevele basculante cu balamale la partea inferioară, cercevele rabatabile cu balamale la partea superioară şi cercevele cu deschidere batantă, cu deschidere spre interior și spre exterior
- Fereastră de mansardă
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
- Montaj pe canat și pe toc
- Sincronizare a până la patru acționări
- Soluție de sistem în combinație cu motorul de încuiere Power lock
Situații de montare în clipuri video și obiecte de referință
Observație privind siguranța
Canaturile ferestrei care se prăbușesc pot reprezenta un adevărat pericol pentru viața și sănătatea persoanelor care se află în perimetru. Prin urmare, pentru utilizarea acționărilor GEZE la ferestrele rabatabile se recomandă utilizarea feroneriei de siguranță tip foarfecă GEZE.
Specificațiile produsului
Powerchain | |
Dimensiuni | 36 x 51 mm |
Necesarul de spațiu pe ramă (min.) | Montaj pe toc EW: 50/61 mm (pentru canat cu deschidere batantă DF DIN-L), Montaj pe canat EW: 30/41 mm (pentru canat cu deschidere batantă DF DIN-R), Montaj pe toc AW: 50 mm |
Necesarul de spațiu pe canat (min.) | Montaj pe toc EW: 40 mm, montaj pe canat EW: 50 mm, Montaj pe toc AW 30/41 mm (pentru canat cu deschidere batantă DF DIN-R) |
Viteză de deschidere RWA | 15 mm/s |
Viteză de deschidere ventilare | 5 mm/s |
Viteză de închidere (max.) | 5 mm/s |
Forță de apăsare (max.) | 600 N (în funcție de cursă), consultați diagrama forță-distanță |
Forță de menținere în poizția închis (max.) | 3000 N |
Forță de tracțiune | 600 N |
Greutatea canatului | 200 kg* |
Arie de suprapunere | 0 - 23 mm (în funcție de aplicație și setul de consolă) |
Tensiune în funcționare | 24 V ± 25 % |
Tensiune de funcționare | 24 V DC |
Consum de curent | 1.5 A |
Preluare de curent electric conform domeniului de utilizare | Ventilare (24 V): 1,2 A; RWA (18 V): 1,5 A |
Consum de putere | 36 W |
Durată de pornire | 30 % |
Lungime specială a cablului de conectare | 5 m, 7.5 m |
Secțiune min. a conductorului de cablu | 0.75 mm² |
Numărul de conductori | 4 fire |
Temperatură de funcționare | -5 - 70 °C |
Tip de protecție | IP40 |
Clasa de protecție | III |
Funcție Syncro | Da |
Viteză de deschidere reglabilă (ventilare) | Da |
Blocare suplimentară disponibilă | Da |
Tipul blocării suplimentare | Motor de încuiere |
Tipul reducerii cursei | Aparat de reglare, Setarea din fabrică |
Decuplare în poziție de capăt extinsă | electronic, prin intermediul traductorului de distanță internă |
Decuplare în poziție de capăt retrasă | electronic prin intermediul consumului de curent |
Deconectare la suprasarcină | Da |
Deschidere completă în intervalul a 60 s | da, cursă de până la 800 mm, inclusiv motor de încuiere |
Verificat NRWG | Da |
Informații suplimentare privind aparatele de evacuare a fumului și căldurii cu acțiune naturală | da, cursă de până la 800 mm, inclusiv motor de încuiere |
Număr acționări sincronizare | 4 |
Compatibil cu KNX | Da |
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR | Da |
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj canat cu deschidere spre INTERIOR | Da |
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR | Da |
Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR | Da |
Fereastră cu deschidere batantă, montaj canat cu deschidere spre INTERIOR | Da |
Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR | Da |
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR | Da |
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj canat cu deschidere spre INTERIOR | Da |
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR | Da |
Fereastra de mansardă spre EXTERIOR | Da |
Descărcări
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Variante și accesorii
* Notă cu privire la produsele afișate
Produsele menționate mai sus pot varia în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile și funcțiile (designul, dimensiunile, disponibilitatea, aprobările, standardele etc.) în funcție de țară. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați persoana dvs. de contact GEZE sau să ne trimiteți un E-Mail .